Erfolge
Alle Angaben hier werden in der Regel nicht überprüft und sind ohne Gewähr. Sollte
euch allerdings ein Fehler auffallen, dann schickt einfach die korrigierten Daten
indem ihr das Formular neu ausfüllt (ein kurzer Hinweis bei
Anmerkungen wäre gut).
Vereinsturnier in Dwergte, 6.12.2008
Alle Turniererfolge findet ihr auf der Seite zum
Vereinsturnier 2008.
Lähden, 4.10. - 6.10.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 5.10. | Anton493 | Freya Fröhlking | E-Zeitspringen | 2. Platz P |
Bösel, 12.9. - 14.9.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 14.9. | Sanny | Saskia Loschen | Jugendreiter WB | 1. Platz P |
| 14.9. | Wouter | Dennis Grätsch | Jugendreiter WB | 3. Platz P |
|
| 13.9. | Billy Brown | Jasmin Hochartz | E-Stilspringen | 4. Platz P |
| 13.9. | Sanny | Saskia Loschen | E-Dressur | 5. Platz P |
Visbek, 6.9. - 7.9.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 7.9. | Was First | Ann-Christin Wulfers | A-Stilspringen | 12. Platz |
Sögel, 5.9. - 6.9.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 5.9. | Lovely Dream; Anton; Rubiniero | Jens Eilers; Freya Fröhlking; Friederike Kurre | E-Mannschaftsspringen | 2. Platz P |
Lindern, 30.8.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 30.8. | Sanny | Saskia Loschen | E-Dressur | 1. Platz P |
| 30.8. | Sanny | Saskia Loschen | Jugendreiter WB | 1. Platz P |
| 30.8. | Wouter | Dennis Grätsch | Jugendreiter WB | 2. Platz P |
Esterwegen, 1.8. - 3.8.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 3.8. | Sanny | Saskia Loschen | Reiterwettbewerb | 1. Platz P |
| 3.8. | Wouter | Dennis Grätsch | Reiterwettbewerb | 3. Platz P |
Elisabethsfehn, 26.7. - 27.7.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 27.7. | Espanina | Verena Claus | E-Stilspringen | 2. Platz P |
| 27.7. | Camillo | Denise Garvels | Führzügel | 3. Platz P |
| 27.7. | Espanina | Verena Claus | E-Zeitspringen | 4. Platz P |
| 27.7. | Anton493 | Freya Fröhlking | A-Zeitspringen | 6. Platz |
|
| 26.7. | Dancing Boy | Louisa Vaske | Jugendreiter WB | 2. Platz P |
| 26.7. | Wouter | Dennis Grätsch | Jugendreiter WB | 3. Platz P |
| 26.7. | Sanny | Saskia Loschen | E-Dressur | 3. Platz P |
| 26.7 | Yellow-White-Wonder | Katharina Rüter | E-Dressur | 4. Platz P |
| 26.7. | Sanny | Saskia Loschen | Dressurreiter WB | 6. Platz P |
Herzlake, 26.7. - 27.7.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 26.7. | Was First | Ann-Christin Wulfers | E-Stilspringen | 4. Platz P |
Großenkneten, 18.7. - 20.7.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 20.7. | Dancing Boy | Louisa Vaske | Reiterpruefung/Pferde | 3. Platz P |
| 20.7. | Sanny | Saskia Loschen | Dressurreiter WB | 3. Platz P |
| 20.7. | Sanny | Saskia Loschen | E-Dressur | 12. Platz |
Ahlhorn, 11.7. - 13.7.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 13.7. | Sanny | Saskia Loschen | Jugendreiter WB | 1. Platz P |
Saterland (Ramsloh), 11.7. - 13.7.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 12.7. | Confidance | Annika Bäker | A-Zeitspringen | 6. Platz P |
| 13.7. | Confidance | Annika Bäker | A-Zeitspringen | 8. Platz P |
| 13.7. | Confidance | Annika Bäker | A-Stilspringen | 29. Platz |
|
| 12.7. | Confidance | Annika Bäker | L-Zeitspringen | 27. Platz |
Werlte, 4.7. - 6.7.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 6.7. | Rubiniero; Espania; Geniale; Anton493 | Friederike Kurre; Verena Claus; Henning Stevens; Freya Fröhlking | E-Mannschaftsspringen | 1. Platz P |
| 6.7 | Sanny | Saskia Loschen | E-Dressur | 4. Platz P |
| 6.7. | Lieschen | Jasmin Hochartz | Jugendreiter WB | 4. Platz P |
| 6.7. | Anton493 | Freya Fröhlking | E-Zeitspringen | 5. Platz P |
| 6.7. | Selma | Anke Werrelmann | Jugendreiter WB | 6. Platz P |
| 6.7. | Lieschen | Jasmin Hochartz | Springreiter WB | 10. Platz P |
|
| 5.7. | Wendo | Simonne Norrenbrock | A-Dressur | 18. Platz |
Altenoythe Kampe, 6.6. - 8.6.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 8.6. | Confidance | Annika Bäker | A-Zeitspringen | 29. Platz |
|
| 7.6. | Confidance | Annika Bäker | A-Zeitspringen | 15. Platz |
| 7.6. | Confidance | Annika Bäker | A-Stilspringen | 18. Platz |
| 7.6. | Confidance | Annika Bäker | L-Stilspringen | 22. Platz |
Essen, 29.5. - 1.6.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 1.6. | Feldjäger | Neele Högemann | E-Zeitspringen | 2. Platz P |
| 1.6. | De Kuyper | Sandra Niemöller | A-Dressur | 3. Platz P |
| 1.6. | Rubiniero; Was First; Feldjäger; Anton493 | Friederike Kurre; Ann-Christin Wulfers; Neele Högemann; Freya Fröhlking | E - Mannschaftsspringen | 5. Platz P |
| 1.6 | Sanny | Saskia Loschen | Dressurreiter WB | 11. Platz |
|
| 31.5 | Sanny | Saskia Loschen | Jugendreiter WB | 2. Platz P |
| 31.5. | De Kuyper | Sandra Niemöller | A-Dressur | 9. Platz P |
|
| 30.5. | Feldjäger | Neele Högemann | E-Stilspringen | 3. Platz P |
| 30.5. | Look At Me | Sandra Niemöller | A-Dressurpferdepruefung | 5. Platz P |
Lindern, 16.5. - 18.5.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 18.5. | Lovely Dream | Jens Eilers | E-Stilspringen | 2. Platz P |
| 18.5. | Sanny | Saskia Loschen | Pony E-Dressur | 3. Platz P |
| 18.5. | Sanny | Saskia Loschen | Jugendreiter WB | 3. Platz P |
| 18.5. | Wouter | Dennis Grätsch | Jugendreiter WB | 4. Platz P |
| 18.5. | Smetana | Sandra Niemöller | Kreismeisterschaften A-Dressur Finale | 4. Platz P |
| 18.5. | Lieschen | Jasmin Hochartz | Jugendreiter WB | 5. Platz P |
| 18.5. | Yellow White Wonder | Katharina Rüter | Jugendreiter WB | 5. Platz P |
| 18.5. | Rubiniero | Frederieke Kurre | E-Stilspringen | 11. Platz |
| 18.5. | Libelle | Simone Norrenbrock | E-Zeitspringen | 16. Platz |
| 18.5. | Lovely Dream | Jens Eilers | E-Zeitspringen | 18. Platz |
| 18.5. | Feldjäger | Nele Högemann | E-Stilspringen | 23. Platz |
| 18.5. | Libelle | Simone Norrenbrock | E-Stilspringen | 25. Platz |
| 18.5. | Feldjäger | Nele Högemann | E-Zeitspringen | 30. Platz |
|
| 17.5. | Smetana | Sandra Niemöller | A-Dressur | 1. Platz P |
| 17.5. | De Kuyper | Sandra Niemöller | A-Dressur | 2. Platz P |
| 17.5. | Smetana | Sandra Niemöller | A-Dressur | 6. Platz P |
| 17.5. | De Kuyper | Sandra Niemöller | A-Dressur | 9. Platz P |
| 17.5. | Confidance | Annika Bäker | A-Stilspringen | 23. Platz |
| 17.5. | Confidance | Annika Bäker | A-Zeitspringen | 24. Platz |
| 17.5. | Wendo | Simone Norrenbrock | A-Dressur | 34. Platz |
Wildeshausen, 3.5. - 4.5.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 4.5. | Sanny | Saskia Loschen | Pony-Reiter WB | 1. Platz P |
| 4.5. | Lieschen | Jasmin Hochartz | Pony-Reiter WB | 4. Platz P |
| 4.5. | Lieschen | Jasmin Hochartz | Pony-Springreiter WB | 11. Platz |
|
| 3.5. | Confidance | Annika Bäker | A-Stilspringen | 24. Platz |
RuF Bawinkel, 29.3. - 30.3.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 30.3. | Freddy | Sarah Kramer | Jugendreiter WB | 7. Platz P |
| 30.3. | Freddy | Annika Bäker | A-Stilspringen | 16. Platz |
| 30.3. | Freddy | Annika Bäker | A-Zeitspringen | 18. Platz |
|
| 29.3. | Lieschen | Jasmin Hochartz | E-Zeitspringen | 13. Platz |
| 29.3. | Lieschen | Jasmin Hochartz | E-Stilspringen | 13. Platz |
RuF Sögel, 14.3. - 16.3.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 15.3. | Confidance | Annika Bäker | A-Zeitspringen | 6. Platz P |
| 15.3. | Confidance | Annika Bäker | L-Zeitspringen | 33. Platz |
|
| 14.3. | Landino 132 | Torsten Illenseer | Springpferdepruefung A | 9. Platz |
| 14.3. | Cooper 79 | Torsten Illenseer | Springpferdepruefung A | 10. Platz |
| 14.3. | Amelie 58 | Torsten Illenseer | Springpferdepruefung A | 25. Platz |
Osterbrock, 7.3. - 9.3.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 08.03.2008 | Confidance | Annika Bäker | A-Zeitspringen | 23. Platz |
| 08.03.2008 | Confidance | Annika Bäker | A-Zeitspringen | 30. Platz |
Löningen-Böen-Bunnen, 29.2. - 3.3.2008
| Tag
| Pferd |
Reiter(in) |
Prüfung |
Ergebnis |
| 2.3. | Sanny | Saskia Loschen | Reiterwettbewerb | 2. Platz P |
|
| 1.3. | Lieschen | Jasmin Hochartz | E-Dressur Ponys | 22. Platz |
|
|
Service
|
|
Auf dieser Seite wollen wir aktuelle Informationen über Erfolge unserer Reiter sammeln.
Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Diese Seite soll von eurem Einsatz leben: je mehr Erfolge ihr uns
mitteilt, um so besser wird diese Seite. ;o)
|
|
PSVWE
|
|
Ofizielle Informationen zu Turnierergebnissen im Bezirk Weser-Ems findet man auf der Webseite des Pferdesportverband Weser-Ems unter http://www.psvwe.de/ in der Rubrik Turnierservice.
|
|