|
Vereinsturnier und Nikolausfeier
Am Samstag vorm 2. Advent, dem 6. Dezember 2008, zeigten unsere großen und kleinen Reiter in der Reithalle Dwergte was sie im vergangenen Jahr gelernt hatten. Wir luden alle Freunde des Vereins, Mitglieder, Nichtmitglieder und Pferdefreunde ein, unsere Reiter mit ihren vierbeinigen Partnern beim diesjährigen Vereinsturnier anzufeuern.
Auch in diesem Jahr eröffneten die Dressurreiter das Turnier. Allerdings musste sich Anne Klüsener nach sechs Jahren in Folge erstmals wieder mit dem zweiten Platz in der Vereinsmeisterschaft begnügen. Sandra Niemöller konnte auf De Kuyper mit einem ersten Platz in der A-Dressur und einem zweiten Platz in der L-Dressur sich den Titel in diesen beiden Disziplinen sichern.
In den Reiterwettbewerben konnte sich Dennis Grätsch als Vereinsmeister durchsetzen.
Mit Ihren Ritten in der E-Dressur und dem E-Springen sichererte sich Katharina Rüter den dritten Titel des Tages.
Michael Högemann konnte sich mit seinem Pferd Karinero ebenfalls erstmals
durchsetzten. Mit seinem dritten Platz im A-Springen und dem zweiten Platz im
L-Springen sicherte er sich den letzten Titel des Tages als Vereinsmeister im
A-/L-Springen.
In der Führzügelklasse zeigte sich schließlich, dass es auch um den Dwergter
Nachwuchs ganz gut bestellt ist. Besonders sehenswert waren
auch in diesem Jahr wieder die Kostüme der jungen Reiter.
Nachdem anschließend die Halle in die entsprechende Stimmung versetzt worden
war, hatte auch der Nikolaus Zeit für einen Abstecher zu den Dwergter Reitern.
Nachdem der Nikolaus mit seinen Engeln dann alle Kinder mit Tüten belohnt
hatte, musste er sich wieder auf den Weg machen, um noch anderen Kindern das
längere Warten zu ersparen.
Gemütlich feierte man in Dwergte dann noch am Glühweinstand solange es die
Beine nach dem anstrengenden Tag gestatteten. Die Veranstalter waren sich
einig, dass man eine rundum gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt
hatte. Der Dank des Vereins gilt allen, die zu dieser positiven Stimmung
beigetragen haben.
Vereinsmeister 2008
| | Reiter | Pferd |
| Jugendreiterprüfung | Dennis Grätsch | Sanny |
| Dressur E / Springen E | Katharina Rüter | Yellow White Wonder |
| Dressur A/L | Sandra Niemöller | De Kuyper |
| Springen A/L | Michael Högemann | Karinero |
 |
|
Vereinsmeister 2008: Michael Högemann, Katharina Rüter, Sandra Niemöller und Dennis Grätsch
|
|
|
Ergebnisse
Prüfung Nr. 4: Dressurprüfung Kl. A [A6]
| | Reiter | Pferd | |
| 1 | Sandra Niemöller | De Kuyper | 7,8 |
| 2 | Anne Klüsener | Baily | 7,6 |
| 3 | Sandra Niemöller | Smetana | 7,3 |
| 4 | Saskia Loschen | Sanny | 7,0 |
| 5 | Lena Wulfers | Quebec | 6,9 |
Prüfung Nr. 5: Dressurprüfung Kl. L [L2]
| | Reiter | Pferd | |
| 1 | Maike Hannstein | Rosenberger | 7,6 |
| 2 | Sandra Niemöller | De Kuyper | 7,3 |
| 3 | Anne Klüsener | Baily | 7,2 |
| 4 | Friederieke Kurre | Holly | 7,0 |
Prüfung Nr. 3: Dressurprüfung Kl. E [E2]
| | Reiter | Pferd | |
| 1 | Lena Mastall | Libelle | 8,0 |
| 2 | Saskia Loschen | Sanny | 7,8 |
| 3 | Lena Wulfers | Quebec | 7,5 |
| 4 | Katharina Rüter | Yellow White Wonder | 7,3 |
| 5 | Anna-Lena Herrmann | Gentleman | 7,2 |
| 6 | Lena Block | Bonzai | 6,9 |
| 7 | Simone Höft | Azaro | 6,7 |
| 8 | Jens Eilers | Lovely Dream | 6,3 |
| | Pia Raker | Gandhi | 6,0 |
| | Anke Werrelmann | Selma | 6,0 |
| | Anna-Lena Osterburg | Anton | 6,0 |
| | Yvonne Stoll | Shakira | 6,0 |
Prüfung Nr. 2b: Jugendreiterprüfung Turnierreiter
| | Reiter | Pferd | |
| 1 | Dennis Grätsch | Sanny | 7,8 |
| 2 | Lousia Vaske | Dancing Boy | 7,5 |
| 3 | Alexandra Venekamp | Winni | 7,4 |
| 4 | Mareike Gerdes | Bonny | 7,2 |
| 5 | Marie-Theres Schrand | Baroness | 7,0 |
| 5 | Anna Schnieder | Linda | 7,0 |
| 7 | Justine Niehaus | Chayenne | 6,8 |
Prüfung Nr. 2a: Jugendreiterprüfung
| | Reiter | Pferd | |
| 1 | Britta Bäker | Gentleman | 7,6 |
| 2 | Mareike Thien | Brisko | 7,4 |
| 3 | Nadine Wulfers | Genti | 7,3 |
| 4 | Franziska Koop | Chayenne | 7,2 |
| 5 | Cosima Demare | Selma | 7,0 |
| 5 | Melina Burke | Schecky Bunt | 7,0 |
| | | | |
| 1 | Jana Probst | Selma | 7,7 |
| 2 | Pascal von Garrel | Camillo | 7,5 |
| 3 | Friederieke Venekamp | Schecky Bunt | 7,3 |
| 3 | Anna Schröder | Chayenne | 7,3 |
| 5 | Elisa Rhode | Schecky Weiß | 7,2 |
| 6 | Lina Bürsken | Brisko | 7,0 |
| | | | |
| 1 | Lisa Peek | Gentleman | 7,4 |
| 2 | Pia Prüllage | Schecky Bunt | 7,3 |
| 3 | Maxine Gehling | Brisko | 7,2 |
| 4 | Caroline Hillen | Selma | 7,0 |
| 4 | Fenja Flatken | Chayenne | 7,0 |
 |
|
Jugendreiterprüfung
|
 |
|
Jugendreiterprüfung
|
 |
|
Springreiterwettbewerb
|
Prüfung Nr. 6: Springreiterwettbewerb
| | Reiter | Pferd | |
| 1 | Lousia Vaske | Dancing Boy | 7,5 |
| 2 | Mareike Gerdes | Bonny | 7,4 |
| 3 | Anna Schnieder | Linda | 7,3 |
| 4 | Marie Theres Schrand | Baroness | 7,0 |
| 4 | Nadine Wulfers | Genti | 7,0 |
| 6 | Pascal von Garrel | Camillo | 6,8 |
 |
|
Springreiterwettbewerb
|
 |
|
Springreiterwettbewerb
|
 |
|
E-Stilspringen - 60cm
|
Prüfung Nr. 7: Stilspringen Kl. E - 60cm Runde
| | Reiter | Pferd | |
| 1 | Katharina Rüter | Yellow White Wonder | 7,3 |
| 2 | Lena Block | Bonzai | 7,2 |
| 3 | Anke Werrelmann | Selma | 7,1 |
| 4 | Alexandra Venekamp | Winni | 6,9 |
| 5 | Nele Claus | Ronco | 6,3 (6,8 - 0,5) |
 |
|
E-Stilspringen - 60cm
|
 |
|
E-Stilspringen
|
Prüfung Nr. 8: Stilspringen Kl. E
| | Reiter | Pferd | |
| 1 | Ann-Christin Wulfers | Was First | 7,5 |
| 2 | Lena Block | Bonzai | 7,2 |
| 3 | Anke Werrelmann | Selma | 7,1 |
| 4 | Jens Eilers | Lovely Dream | 7,0 |
| 5 | Henning Stevens | Geniale | 6,9 |
| 5 | Katharina Rüter | Yellow White Wonder | 6,9 |
| 6 | Jan Stevens | Mary Lu | 6,8 |
| 7 | Nele Claus | Ronco | - |
 |
|
E-Stilspringen
|
 |
|
E-Stilspringen
|
 |
|
A-Springen
|
Prüfung Nr. 9: Springprüfung Kl. A
| | Reiter | Pferd | |
| 1 | Ann-Christin Wulfers | Was First | 0 / 27,31 |
| 2 | Simone Norrenbrok | Libelle | 0 / 27,84 |
| 3 | Michael Högemann | Karinero | 0 / 28,34 |
| 4 | Henning Stevens | Geniale | 0 / 28,43 |
| 5 | Martina Middendorf | Lovely Dream | 0 / 29,29 |
| 6 | Gerd Ludmann | Black Lady | 0 / 29,81 |
| 7 | Jan Stevens | Mary Lu | 0 / 30,28 |
| 8 | Friederieke Kurre | Rubiniero | 0 / 31,13 |
| 9 | Annika Bäker | Confidance | 4 / 27,56 |
 |
|
A-Springen
|
 |
|
A-Springen
|
 |
|
L-Springen
|
Prüfung Nr. 10: Springprüfung Kl. L mit Stechen
| | Reiter | Pferd | |
| 1 | Friederieke Kurre | Rubiniero | 0 / 32,22 |
| 2 | Michael Högemann | Karinero | 4 / 32,87 |
| 3 | Gerd Ludmann | Black Lady | 4 / 43,25 |
| 4 | Annika Bäker | Confidance | - |
 |
|
L-Springen
|
 |
|
L-Springen
|
 |
|
Führzügelklasse
|
Prüfung Nr. 1: Führzügelklasse
| | Reiter | Pferd | |
| 1 | Lara Lüske | | |
| 2 | Anna Otten | | |
| 3 | Franziska Hinrichs | | |
| | Louisa Imbusch | | |
| | Isabell Brinker | | |
| | Jule Beier | | |
| | Caroline Schürmann | | |
| | Rene Wulfers | | |
| | Louis Högemann | | |
| | Fabian Hömmen | | |
| | Julia Hömmen | | |
| | Johanna Lüken | | |
| | Franziska Lüken | | |
| | Sören Hinrichs | | |
 |
|
Führzügelklasse
|
 |
|
Führzügelklasse
|
 |
|
Führzügelklasse
|
Bilder
Shownummer: "Quadrille"
 |
|
Quadrille: Einzug
|
 |
|
Quadrille
|
 |
|
Quadrille
|
 |
|
Quadrille
|
 |
|
Quadrille
|
 |
|
Quadrille
|
 |
|
Natürlich 1. Platz für alle!
|
Shownummer: S-Dressur
 |
|
Clemens Dreyer...
|
 |
|
...zeigte auf Holly...
|
 |
|
...Lektionen einer S-Dressur
|
 |
|
Vielen Dank hierfür.
|
Nikolaus
 |
|
Warten auf den Nikolaus.
|
 |
|
Dann kam er ...
|
 |
|
...mit zwei Engeln und Ruprecht.
|
 |
|
Einige Kinder konnten Nikolaus...
|
 |
|
...mit einem Gedicht erfreuen.
|
 |
|
Dann rief Nikolaus die Kinder einzeln zu sich...
|
 |
|
...um ihnen die Tüten zu geben.
|
|
|